• Tarcza hamulcowa EBC MD932D PIAGGIO ZIP 50 4T GPI

Symbol: MD932D
Opcje
BRAKE ROTOR FIX D SERIES SCT MD932D - dostępny
188.00 150.40
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
188
szt. Do przechowalni
Cena przesyłki 12
Odbiór osobisty 0
Kurier Inpost wpłata 12
Paczkomaty InPost 12
Kurier DHL wpłata 17
Kurier DHL pobranie 27
Dostępność 4 szt.
Tarcza hamulcowa EBC MD932D PIAGGIO ZIP 50 4T GPI 50

Dane techniczne:
Średnica zewn. :   175 mm
Średnica wewn. :   73.2 mm
Średnica koła śrub mocujących :   86 mm
Liczba śrub mocujących :   5
Średnica otworu śruby :   6.5 mm
Grubość :   4 mm
Typ :   Stała
Producent :   EBC

Firma EBC to jeden z największych europejskich producentów okładzin i tarcz hamulcowych.
Tarcze prosimy wymieniać parami, bowiem mogą one nieznacznie odbiegać wyglądem od oryginalnych.
Tarcze prosimy wymieniać w wyspecjalizowanych warsztatach motocyklowych!!!

Model Displacement Year Country Engine Info Position
DERBI GP1 50 OPEN 50 2007 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)REAR
DERBI GP1 50 OPEN 50 2008 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)REAR
DERBI GP1 50 OPEN 50 2009 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)REAR
DERBI GP1 50 OPEN 50 2010 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)REAR
DERBI GP1 50 OPEN 50 2011 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)REAR
GILERA RUNNER SP 50 DD PUREJET 50 2003 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)REAR
GILERA RUNNER SP 50 DD PUREJET 50 2004 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)REAR
GILERA RUNNER SP 50 DD PUREJET 50 2005 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)REAR
GILERA RUNNER SP 50 DD 50 2006 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)Rear
GILERA RUNNER SP 50 DD PUREJET 50 2006 EUROPE 4,4 KW(6 PS)Rear
GILERA RUNNER SP 50 DD 50 2007 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)Rear
GILERA RUNNER SP 50 DD PUREJET 50 2007 EUROPE 4,4 KW(6 PS)Rear
GILERA RUNNER SP 50 DD 50 2008 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)Rear
GILERA RUNNER SP 50 DD PUREJET 50 2008 EUROPE 4,4 KW(6 PS)Rear
GILERA RUNNER SP 50 50 2009 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)Rear
GILERA RUNNER SP 50 PUREJET 50 2009 EUROPE 4,4 KW(6 PS)Rear
GILERA RUNNER SP 50 50 2010 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)Rear
GILERA RUNNER SP 50 PUREJET 50 2010 EUROPE 4,4 KW(6 PS)Rear
GILERA RUNNER SP 50 50 2011 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)Rear
GILERA RUNNER SP 50 PUREJET 50 2011 EUROPE 4,4 KW(6 PS)Rear
GILERA RUNNER SP 50 50 2012 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)Rear
GILERA RUNNER SP 50 50 2013 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)Rear
GILERA RUNNER SP 50 50 2014 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)Rear
GILERA RUNNER SP 50 DD PUREJET Race Replica 50 2003 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)REAR
GILERA RUNNER SP 50 DD PUREJET Race Replica 50 2004 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)REAR
GILERA RUNNER SP 50 DD PUREJET Race Replica 50 2005 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)REAR
PIAGGIO NRG MC2 DT 50 LC 50 1998 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) DISC MODEL REAR
PIAGGIO NRG MC2 DD 50 LC 50 1998 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) DISC MODEL REAR
PIAGGIO NRG MC3 DD 50 LC 50 2003 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS) DISC MODEL REAR
PIAGGIO NRG MC3 DD 50 LC 50 2004 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS) DISC MODEL REAR
PIAGGIO NRG MC2 DD 50 LC Extreme 50 1999 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) DISC MODEL REAR
PIAGGIO NRG MC2 DT 50 AC Extreme 50 1999 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) DISC MODEL REAR
PIAGGIO NRG MC2 DD 50 LC Extreme 50 2000 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) DISC MODEL REAR
PIAGGIO NRG MC2 DT 50 AC Extreme 50 2000 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) DISC MODEL REAR
PIAGGIO NRG MC2 DD 50 LC Extreme 50 2001 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) DISC MODEL REAR
PIAGGIO NRG MC2 DT 50 AC Extreme 50 2001 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) DISC MODEL REAR
PIAGGIO NRG DD 50 LC Power 50 2005 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)Rear Left
PIAGGIO NRG DD 50 LC Power 50 2006 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)Rear Left
PIAGGIO NRG DD 50 LC Power 50 2007 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)Rear Left
PIAGGIO NRG DD 50 LC Power 50 2008 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)Rear Left
PIAGGIO NRG DD 50 LC Power 50 2009 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)Rear Left
PIAGGIO NRG DD 50 LC Power 50 2010 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)Rear Left
PIAGGIO NRG DD 50 LC Power 50 2011 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)Rear Left
PIAGGIO NRG DD 50 LC Power 50 2012 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)Rear Left
PIAGGIO NRG DD 50 LC Power 50 2013 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)Rear Left
PIAGGIO NRG DD 50 LC Power 50 2014 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)Rear Left
PIAGGIO NRG DD 50 LC Power 50 2015 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)Rear Left
PIAGGIO NRG DD 50 LC Power 50 2016 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)Rear Left
PIAGGIO NRG DD 50 LC Power 50 2017 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)Rear Left
PIAGGIO NRG MC3 DD 50 LC Purejet 50 2002 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) DISC MODEL REAR
PIAGGIO NRG MC3 DD 50 LC Purejet 50 2003 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) DISC MODEL REAR
PIAGGIO NRG MC3 DD 50 LC Purejet 50 2004 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) DISC MODEL REAR
PIAGGIO NRG DD 50 LC Power Purejet 50 2005 EUROPE 4,4 KW(6 PS)Rear Left
PIAGGIO NRG DD 50 LC Power Purejet 50 2006 EUROPE 4,4 KW(6 PS)Rear Left
PIAGGIO NRG DD 50 LC Power Purejet 50 2007 EUROPE 4,4 KW(6 PS)Rear Left
PIAGGIO NRG DD 50 LC Power Purejet 50 2008 EUROPE 4,4 KW(6 PS)Rear Left
PIAGGIO NRG DD 50 LC Power Purejet 50 2009 EUROPE 4,4 KW(6 PS)Rear Left
PIAGGIO NRG DD 50 LC Power Purejet 50 2010 EUROPE 4,4 KW(6 PS)Rear Left
PIAGGIO ZIP II 50 4T 50 2000 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)Front Left
PIAGGIO ZIP II 50 4T 50 2001 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)Front Left
PIAGGIO ZIP II 50 4T 50 2002 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)Front Left
PIAGGIO ZIP 125 125 2002 EUROPE 8,1 KW(11 PS)FRONT/LEFT
PIAGGIO ZIP II 50 4T 50 2003 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)Front Left
PIAGGIO ZIP II 50 4T 50 2004 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)Front Left
PIAGGIO ZIP II 50 4T 50 2005 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)Front Left
PIAGGIO ZIP 50 4T 50 2006 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)Front Left
PIAGGIO ZIP 50 4T 50 2007 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)Front Left
PIAGGIO ZIP 50 4T 50 2008 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)Front Left
PIAGGIO ZIP 50 4T 50 2009 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)Front Left
PIAGGIO ZIP 50 4T 50 2010 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)Front Left
PIAGGIO ZIP 50 4T 50 2011 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)Front Left
PIAGGIO ZIP 50 AC 2T 50 2011 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)Front
PIAGGIO ZIP 50 LC SP 2T 50 2011 EUROPE 3,2 KW(4,3 PS)Front
PIAGGIO ZIP 50 4T 50 2012 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)Front Left
PIAGGIO ZIP 50 AC 2T 50 2012 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)Front
PIAGGIO ZIP 50 LC SP 2T 50 2012 EUROPE 3,2 KW(4,3 PS)Front
PIAGGIO ZIP 50 4T 50 2013 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)Front Left
PIAGGIO ZIP 50 AC 2T 50 2013 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)Front
PIAGGIO ZIP 50 LC SP 2T 50 2013 EUROPE 3,2 KW(4,3 PS)Front
PIAGGIO ZIP 50 4T 50 2014 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)Front Left
PIAGGIO ZIP 50 AC 2T 50 2014 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)Front
PIAGGIO ZIP 50 LC SP 2T 50 2014 EUROPE 3,2 KW(4,3 PS)Front
PIAGGIO ZIP 50 4T 50 2015 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)Front Left
PIAGGIO ZIP 50 AC 2T 50 2015 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)Front
PIAGGIO ZIP 50 LC SP 2T 50 2015 EUROPE 3,2 KW(4,3 PS)Front
PIAGGIO ZIP 50 4T 50 2016 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)Front Left
PIAGGIO ZIP 50 4T 50 2017 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)Front Left
PIAGGIO ZIP 50 4T 50 2018 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)Front Left
PIAGGIO ZIP 50 4T 50 2019 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)Front Left
PIAGGIO ZIP 50 4T 50 2020 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)Front Left
PIAGGIO ZIP 50 SP LC 50 2000 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)Front
PIAGGIO ZIP II 50 SP LC 50 2001 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)Front
PIAGGIO ZIP II 50 SP LC 50 2002 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)Front
PIAGGIO ZIP II 50 SP LC 50 2003 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)Front
PIAGGIO ZIP II 50 SP LC 50 2004 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)Front
PIAGGIO ZIP II 25 DT W/Catalytic Converter 50 2000 EUROPE 0,9 KW(1,2 PS)Front
PIAGGIO ZIP II 25 DT W/Catalytic Converter 50 2001 EUROPE 0,9 KW(1,2 PS)Front
PIAGGIO ZIP II 50 DT W/Catalytic Converter 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS)Front
PIAGGIO ZIP II 25 DT W/Catalytic Converter 50 2002 EUROPE 0,9 KW(1,2 PS)Front
PIAGGIO ZIP II 50 DT W/Catalytic Converter 50 2002 EUROPE 3 KW(4,1 PS)Front
PIAGGIO ZIP II 25 DT W/Catalytic Converter 50 2003 EUROPE 0,9 KW(1,2 PS)Front
PIAGGIO ZIP II 50 DT W/Catalytic Converter 50 2003 EUROPE 3 KW(4,1 PS)Front
PIAGGIO ZIP II 25 DT W/Catalytic Converter 50 2004 EUROPE 0,9 KW(1,2 PS)Front
PIAGGIO ZIP II 50 DT W/Catalytic Converter 50 2004 EUROPE 3 KW(4,1 PS)Front


Klocki hamulcowe sprzedawane są w kompletach na jedną tarczę.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie