• Tarcza hamulcowa EBC MD923D CPI HUSSAR OLIVER POPC

Symbol: MD923D
Opcje
BRAKE ROTOR FIX D SERIES SCT MD923D - dostępny
348.00 278.40
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
348
szt. Do przechowalni
Cena przesyłki 12
Odbiór osobisty 0
Kurier Inpost wpłata 12
Paczkomaty InPost 12
Kurier DHL wpłata 17
Kurier DHL pobranie 27
Dostępność 4 szt.
Tarcza hamulcowa EBC MD923D CPI HUSSAR  OLIVER  POPCORN 50

Dane techniczne:
Średnica zewn. :   190 mm
Średnica wewn. :   58.2 mm
Średnica koła śrub mocujących :   80 mm
Liczba śrub mocujących :   3
Średnica otworu śruby :   10.5 mm
Grubość :   3.5 mm
Typ :   Stała
Producent :   EBC
 
Firma EBC to jeden z największych europejskich producentów okładzin i tarcz hamulcowych.
Tarcze prosimy wymieniać parami, bowiem mogą one nieznacznie odbiegać wyglądem od oryginalnych.
Tarcze prosimy wymieniać w wyspecjalizowanych warsztatach motocyklowych!!!

Model Displacement Year Country Engine Info Position
CPI HUSSAR 50 50 2003 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)FRONT/LEFT
CPI HUSSAR 50 50 2004 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)FRONT/LEFT
CPI HUSSAR 50 50 2005 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)FRONT/LEFT
CPI OLIVER 50 50 2003 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)FRONT/LEFT
CPI OLIVER 50 50 2004 EUROPE 2,4 KW(3,3 PS)FRONT/LEFT
CPI POPCORN 50 50 2002 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)FRONT/LEFT
CPI POPCORN 50 50 2003 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)FRONT/LEFT
CPI POPCORN 50 50 2004 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)FRONT/LEFT
CPI POPCORN 50 50 2006 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)FRONT/LEFT
HONDA SJ 50 Bali 49 1995 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)FRONT/LEFT
HONDA SJ 50 Bali 49 1996 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)FRONT/LEFT
HONDA SJ 50 Bali 49 1997 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)FRONT/LEFT
HONDA SJ 50 Bali 49 1998 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)FRONT/LEFT
HONDA SJ 50 Bali 49 1999 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)FRONT/LEFT
HONDA SJ 100 Bali Ex 101 1996 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS)FRONT/LEFT
HONDA SJ 100 Bali Ex 101 1997 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS)FRONT/LEFT
HONDA SJ 100 Bali Ex 101 1998 EUROPE 6,2 KW(8,4 PS)FRONT/LEFT
HONDA SJ 100 Bali Ex 101 1999 EUROPE 6,2 KW(8,4 PS)FRONT/LEFT
HONDA NHX 110 WH Lead 108 2008 EUROPE 6,6 KW(9 PS)Front
HONDA NHX 110 WH Lead 108 2009 EUROPE 6,6 KW(9 PS)Front
MASH BIPOP 50 AC 49 2015 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)Front Left
MASH BIPOP 50 AC 49 2016 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)Front Left
MASH BIPOP 50 AC Race 49 2016 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)Front Left
MASH SIXTY FIVE 125 AC 125 2015 EUROPE 6,3 KW(8,5 PS)Front
MBK EW 50 Stunt 50 2002 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)FRONT/LEFT
MBK EW 50 Stunt 50 2003 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)FRONT/LEFT
MBK EW 50 Stunt 50 2004 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)FRONT/LEFT
MBK EW 50 Stunt 50 2005 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)FRONT/LEFT
MBK EW 50 Stunt 50 2006 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)FRONT/LEFT
MBK BOOSTER NG 50 NEXT GENERATION II 50 2001 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)FRONT/LEFT
MBK BOOSTER NG 50 NEXT GENERATION II 50 2002 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)FRONT/LEFT
MBK BOOSTER NG 50 NEXT GENERATION II 50 2003 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)FRONT/LEFT
MBK BOOSTER NG 50 NEXT GENERATION II 50 2004 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)FRONT/LEFT
MBK BOOSTER NG 50 NEXT GENERATION II 50 2005 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)FRONT/LEFT
MBK BOOSTER NG 50 NEXT GENERATION II 50 2006 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)FRONT/LEFT
MBK NITRO 50 50 1997 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)FRONT/LEFT
MBK NITRO 50 50 1998 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)FRONT/LEFT
MBK NITRO 50 50 1999 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)FRONT/LEFT
MBK NITRO 50 50 2000 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)FRONT/LEFT
MBK NITRO 50 50 2001 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)FRONT/LEFT
MBK NITRO 100 100 2001 EUROPE 6 KW(8,2 PS)FRONT/LEFT
MBK NITRO 100 100 2002 EUROPE 7 KW(9,5 PS)FRONT/LEFT
MBK NITRO 50 50 2003 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 2,7 KW(3,7 PS)FRONT/LEFT
MBK NITRO 100 100 2003 EUROPE 7 KW(9,5 PS)FRONT/LEFT
MBK NITRO 50 50 2004 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 2,7 KW(3,7 PS)FRONT/LEFT
MBK NITRO 50 50 2005 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 2,7 KW(3,7 PS)FRONT/LEFT
MBK NITRO 50 50 2006 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 2,7 KW(3,7 PS)FRONT/LEFT
MBK NITRO 50 50 2007 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 2,7 KW(3,7 PS)FRONT LEFT/REAR
MBK NITRO 50 50 2008 EUROPE 2 KW(2,7 PS); 2,7 KW(3,7 PS)FRONT LEFT/REAR
GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 2T 50 2009 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)Front Left
GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 2T 50 2010 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)Front Left
GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 2T 50 2011 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)Front Left
GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 2T 50 2012 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)Front Left
GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 2T 50 2013 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)Front Left
GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 4T 50 2013 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)Front Left
GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 2T 50 2014 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)Front Left
GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 4T 50 2014 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)Front Left
GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 2T 50 2015 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)Front Left
GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 4T 50 2015 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)Front Left
GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 2T 50 2016 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)Front Left
GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 4T 50 2016 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)Front Left
GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 2T 50 2017 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)Front Left
GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 4T 50 2017 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)Front Left
GENERIC (KSR MOTO) IDEO 50 50 2005 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)Front
GENERIC (KSR MOTO) IDEO 50 50 2006 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)Front
GENERIC (KSR MOTO) IDEO 50 50 2007 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)Front
GENERIC (KSR MOTO) IDEO 50 50 2008 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)Front
GENERIC (KSR MOTO) IDEO 50 50 2009 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)Front
GENERIC (KSR MOTO) IDEO 50 50 2010 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)Front
GENERIC (KSR MOTO) IDEO 50 50 2011 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)Front
GENERIC (KSR MOTO) IDEO 50 50 2012 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)Front
GENERIC (KSR MOTO) ROC 50 50 2009 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)FRONT/LEFT
GENERIC (KSR MOTO) ROC 50 50 2010 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)FRONT/LEFT
GENERIC (KSR MOTO) XOR 50 50 2005 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)Front
GENERIC (KSR MOTO) XOR 125 125 2005 EUROPE 5,1 KW(6,9 PS)FRONT/LEFT
GENERIC (KSR MOTO) XOR 50 50 2006 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)Front
GENERIC (KSR MOTO) XOR 125 125 2006 EUROPE 5,1 KW(6,9 PS)FRONT/LEFT
GENERIC (KSR MOTO) XOR 50 50 2007 EUROPE 1,5 KW(2 PS)Front
GENERIC (KSR MOTO) XOR 125 125 2007 EUROPE 5,9 KW(8 PS)FRONT/LEFT
GENERIC (KSR MOTO) XOR 50 50 2008 EUROPE 1,5 KW(2 PS)Front
GENERIC (KSR MOTO) XOR 125 125 2008 EUROPE 5,9 KW(8 PS)FRONT/LEFT
GENERIC (KSR MOTO) XOR 50 50 2009 EUROPE 1,5 KW(2 PS)Front
GENERIC (KSR MOTO) XOR 125 125 2009 EUROPE 5,9 KW(8 PS)FRONT/LEFT
GENERIC (KSR MOTO) XOR² 50 50 2011 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)FRONT/LEFT
GENERIC (KSR MOTO) XOR² 50 Competition 50 2010 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)FRONT/LEFT
GENERIC (KSR MOTO) XOR² 50 Competition 50 2012 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)FRONT/LEFT
GENERIC (KSR MOTO) XOR 50 Stroke 50 2008 EUROPE 1,5 KW(2 PS)Front
GENERIC (KSR MOTO) XOR 125 Stroke 125 2008 EUROPE 5,9 KW(8 PS)FRONT/LEFT
GENERIC (KSR MOTO) XOR 50 Stroke 50 2009 EUROPE 1,5 KW(2 PS)Front
GENERIC (KSR MOTO) XOR 125 Stroke 125 2009 EUROPE 5,9 KW(8 PS)FRONT/LEFT
GENERIC (KSR MOTO) XOR 50 Stroke 50 2010 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)Front
GENERIC (KSR MOTO) XOR 50 Stroke 50 2011 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)Front
GENERIC (KSR MOTO) XOR 50 Stroke 50 2012 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)Front
PGO T-REX 50 50 2004 ALLFRONT/LEFT
PGO T-REX 50 50 2005 ALLFRONT/LEFT
PGO T-REX 50 50 2006 ALLFRONT/LEFT
PGO T-REX 50 50 2007 ALLFRONT/LEFT
PGO T-REX 50 50 2008 ALLFRONT/LEFT
PGO T-REX 50 50 2009 ALLFRONT/LEFT
SYM FIDDLE II 50 50 2008 ALL 2,3 KW(3,1 PS)Front
SYM FIDDLE II 50 50 2009 ALL 2,3 KW(3,1 PS)Front
SYM FIDDLE II 125 125 2009 ALL 5,9 KW(8 PS)Front
SYM FIDDLE II 50 50 2010 ALL 2,3 KW(3,1 PS)Front
SYM FIDDLE II 125 125 2010 ALL 5,9 KW(8 PS)Front
SYM FIDDLE II 50 50 2011 ALL 2,3 KW(3,1 PS)Front
SYM FIDDLE II 125 125 2011 ALL 5,9 KW(8 PS)Front
SYM FIDDLE II 50 50 2012 ALL 2,3 KW(3,1 PS)Front
SYM FIDDLE II 125 125 2012 ALL 5,9 KW(8 PS)Front
SYM FIDDLE II 50 50 2013 ALL 2,3 KW(3,1 PS)Front
SYM FIDDLE II 125 125 2013 ALL 5,9 KW(8 PS)Front
SYM FIDDLE II 50 50 2014 ALL 2,3 KW(3,1 PS)Front
SYM FIDDLE II 125 125 2014 ALL 5,9 KW(8 PS)Front
SYM FIDDLE II 125 125 2015 ALL 5,9 KW(8 PS)Front
SYM FIDDLE II 50 50 2015 ALL 2,3 KW(3,1 PS)Front
SYM FIDDLE III 50 50 2014 ALLFront Left
SYM FIDDLE III 50 50 2015 ALLFront Left
SYM FIDDLE III 50 50 2016 ALLFront Left
SYM FIDDLE III 50 50 2018 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)Front Left
SYM FIDDLE III 50 50 2019 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)Front Left
SYM FIDDLE III 50 50 2020 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)Front Left
SYM FIDDLE II 125 IS 125 2010 EUROPE 6,5 KW(8,9 PS)Front
SYM FIDDLE II 125 IS 125 2011 EUROPE 6,5 KW(8,9 PS)Front
SYM ORBIT II 125 125 2009 ALL 5,9 KW(8 PS)Front
SYM ORBIT II 125 125 2010 ALL 5,9 KW(8 PS)Front
SYM ORBIT II 125 125 2011 ALL 5,9 KW(8 PS)Front
SYM ORBIT II 125 125 2012 ALL 5,9 KW(8 PS)Front
SYM ORBIT II 125 125 2013 ALL 5,9 KW(8 PS)Front
SYM ORBIT II 125 125 2014 ALL 5,9 KW(8 PS)Front
SYM ORBIT II 125 125 2015 ALL 5,9 KW(8 PS)Front
SYM SYMPHONY 50 SR Rear Disc Brake 50 2013 ALL 2,3 KW(3,1 PS)FRONT LEFT
SYM SYMPLY 50 50 2010 ALL 2,3 KW(3,1 PS)Front
SYM SYMPLY 50 50 2011 ALL 2,3 KW(3,1 PS)Front
SYM SYMPLY 50 50 2012 ALL 2,3 KW(3,1 PS)Front
SYM SYMPLY 50 50 2013 ALL 2,3 KW(3,1 PS)Front
SYM SYMPLY 50 50 2014 ALL 2,3 KW(3,1 PS)Front
SYM SYMPLY 50 50 2015 ALL 2,3 KW(3,1 PS)FRONT/LEFT
TGB HAWK 50 50 2009 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)Front
TGB HAWK 50 50 2010 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)Front
YAMAHA EW 50 Slider 50 2000 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)FRONT/LEFT
YAMAHA EW 50 Slider 50 2001 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)FRONT/LEFT
YAMAHA EW 50 Slider 50 2002 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)FRONT/LEFT
YAMAHA EW 50 Slider 50 2003 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)FRONT/LEFT
YAMAHA EW 50 Slider 50 2004 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)FRONT/LEFT
YAMAHA CW 50 RS BWS NG 50 1999 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)FRONT/LEFT
YAMAHA CW 50 RS BWS NG 50 1999 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)FRONT/LEFT
YAMAHA CW 50 RS BWS NG 50 1999 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)FRONT/LEFT
YAMAHA CW 50 RS BWS NG 50 2000 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)FRONT/LEFT
YAMAHA CW 50 RS BWS NG 50 2000 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)FRONT/LEFT
YAMAHA CW 50 RS BWS NG 50 2000 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)FRONT/LEFT
YAMAHA CW 50 RS BWS NG 50 2000 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)FRONT/LEFT
YAMAHA CW 50 RS BWS NG 50 2001 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)FRONT/LEFT
YAMAHA CW 50 RS BWS NG 50 2001 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)FRONT/LEFT
YAMAHA CW 50 RS BWS NG 50 2001 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)FRONT/LEFT
YAMAHA CW 50 RS BWS NG 50 2002 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)FRONT/LEFT
YAMAHA CW 50 RS BWS NG 50 2002 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)FRONT/LEFT
YAMAHA CW 50 RS BWS NG 50 2002 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)FRONT/LEFT
YAMAHA CW 50 RS BWS NG 50 2003 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)FRONT/LEFT
YAMAHA CW 50 RS BWS NG 50 2004 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)FRONT/LEFT
YAMAHA CW 50 RS BWS NG 50 2005 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)FRONT/LEFT
YAMAHA CW 50 RS BWS NG 50 2006 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS)FRONT/LEFT
YAMAHA CW 50 RS BWS NG 50 2007 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)FRONT/LEFT
YAMAHA YQ 50 Aerox 50 1997 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)Front
YAMAHA YQ 50 Aerox 50 1997 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)Front
YAMAHA YQ 50 Aerox 50 1997 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)Front
YAMAHA YQ 50 Aerox 50 1997 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)Front
YAMAHA YQ 50 Aerox 50 1998 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)Front
YAMAHA YQ 50 Aerox 50 1998 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)Front
YAMAHA YQ 50 Aerox 50 1998 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)Front
YAMAHA YQ 50 Aerox 50 1998 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)Front
YAMAHA YQ 50 Aerox 50 1998 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)Front
YAMAHA YQ 50 R Aerox 50 1999 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)Front
YAMAHA YQ 50 R Aerox 50 1999 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)Front
YAMAHA YQ 50 R Aerox 50 1999 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)Front
YAMAHA YQ 50 R Aerox 50 1999 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)Front
YAMAHA YQ 50 R Aerox 50 2000 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)Front
YAMAHA YQ 50 R Aerox 50 2000 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)Front
YAMAHA YQ 50 R Aerox 50 2000 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)Front
YAMAHA YQ 50 R Aerox 50 2000 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)Front
YAMAHA YQ 100 Aerox 100 2000 EUROPE 5,5 KW(7,5 PS)FRONT/LEFT
YAMAHA YQ 50 R Aerox 50 2001 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)Front
YAMAHA YQ 50 R Aerox 50 2001 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)Front
YAMAHA YQ 50 R Aerox 50 2001 EUROPEFront
YAMAHA YQ 100 Aerox 100 2001 EUROPE 5,5 KW(7,5 PS)FRONT/LEFT
YAMAHA YQ 50 R Aerox 50 2002 EUROPEFront
YAMAHA YQ 100 Aerox 100 2002 EUROPE 5,5 KW(7,5 PS)FRONT/LEFT
YAMAHA YQ 50 R Aerox 50 2003 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)Front
YAMAHA YQ 100 Aerox 100 2003 EUROPE 5,5 KW(7,5 PS)FRONT/LEFT
YAMAHA YQ 50 R Aerox 50 2004 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)Front
YAMAHA YQ 50 R Aerox 50 2005 EUROPE 2 KW(2,7 PS)Front
YAMAHA YQ 50 R Aerox 50 2006 EUROPE 2 KW(2,7 PS)Front
YAMAHA YQ 50 R Aerox 50 2007 EUROPE 2 KW(2,7 PS)Front
YAMAHA YQ 50 R Aerox 50 2008 EUROPE 2 KW(2,7 PS)Front
YAMAHA YQ 50 R Aerox 50 2009 EUROPE 2 KW(2,7 PS)Front
YAMAHA YQ 50 R Aerox 50 2010 EUROPE 2 KW(2,7 PS)Front
YAMAHA YQ 50 R Aerox 50 2011 EUROPE 2 KW(2,7 PS)Front
YAMAHA YQ 50 R Aerox 50 2012 EUROPE 2 KW(2,7 PS)Front
YAMAHA YQ 50 L Aerox Race Replica 50 2010 EUROPE 2 KW(2,7 PS)Front
YAMAHA YQ 50 R Aerox Race Replica 50 2010 EUROPE 2 KW(2,7 PS)Front
YAMAHA YQ 50 R Aerox Race Replica 50 2011 EUROPE 2 KW(2,7 PS)Front
YAMAHA YQ 50 L Aerox Rossi Replica 50 2009 EUROPE 2 KW(2,7 PS)Front
YAMAHA YQ 50 L Aerox SP Biaggi 50 2000 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)Front
YAMAHA YQ 50 L Aerox SP Biaggi 50 2001 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)Front
YAMAHA YQ 50 L Aerox SP Biaggi 50 2002 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)Front
YAMAHA YQ 50 L Aerox SP Checa 50 2002 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)Front
YAMAHA YQ 50 L Aerox SP Rossi 50 2004 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)Front
YAMAHA YQ 50 L Aerox SP Barros 50 2004 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)Front
YAMAHA YQ 50 L Aerox SP Rossi 50 2005 EUROPE 2 KW(2,7 PS)Front
YAMAHA YQ 50 L Aerox SP Rossi 50 2006 EUROPE 2 KW(2,7 PS)Front
YAMAHA YQ 50 L Aerox SP Laguna Seca 50 2006 EUROPE 2 KW(2,7 PS)Front
YAMAHA YQ 50 L Aerox SP Rossi 50 2007 EUROPE 2 KW(2,7 PS)Front
YAMAHA YQ 50 L Aerox SP Rossi 50 2008 EUROPE 2 KW(2,7 PS)Front
YAMAHA YQ 50 L Aerox SP Tech3 50 2003 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)Front
YAMAHA YQ 50 L Aerox SP Toyota 50 2003 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)Front
YAMAHA YQ 50 R Aerox Power-Up 50 2005 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)Front
YAMAHA YQ 50 L Aerox SP Rossi Power-Up 50 2005 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)Front
YAMAHA YQ 50 R Aerox Power-Up 50 2006 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)Front
YAMAHA YQ 50 L Aerox SP Rossi Power-Up 50 2006 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)Front
YAMAHA YQ 50 L Aerox SP Laguna Seca Power-Up 50 2006 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)Front
YAMAHA YQ 50 R Aerox Power-Up 50 2007 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)Front
YAMAHA YQ 50 L Aerox SP Rossi Power-Up 50 2007 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS)


Klocki hamulcowe sprzedawane są w kompletach na jedną tarczę.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie
  • Producenci